HMC型脉喷单机除尘设备
产品详情
HMC型脉喷单机除尘设备是小型布袋除尘器,风机采用脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化能力强、处理风量大、滤袋寿命长、维护工作量小等特点。
HMC型脉喷单机除尘设备由框架壳体,滤袋总成,喷吹清灰装置、排灰装置等部分组合而成。壳体部分由上箱体、中箱体、灰斗、进出风口组合而成。滤袋总成由滤袋、骨架等组合而成。喷吹清灰装置由气包、喷吹管、文氏管、脉冲阀、脉冲控制仪等组合而成。排灰装置由电机、减速器、螺旋输送机、星型卸料器组合而成。
HMC型脉冲除尘器广泛应用于建材、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿粉加工等行业,对含尘气体的净化处理系统。
DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
过滤面积(MM) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
过滤风速(M/Min) | 1.04-1.67 | 1.15-1.62 | 1.21-1.74 | 1.25-1.67 | 1.27-1.62 | 1.28.1.68 |
处理风量 | 1500-2400 | 2500-3500 | 3500-5000 | 4500-6000 | 5500-7000 | 6500-8500 |
滤袋条数(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
耗气量(M3/MIN) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.080 | 0.096 | 0.112 |
入口浓度 | 200 | |||||
出口浓度 | 50 | |||||
喷吹压力(MPA) | 0.5-0.7 | |||||
承受压力(PA) | 5000 | |||||
设备阻力(PA) | ≤1200 | |||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 14 |
电机功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 7.5 |
询盘